Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 AZ AZ 6 5 1 0 16 2 14 16
2 PSV PSV 5 5 0 0 20 3 17 15
3 Utrecht Utrecht 4 3 1 0 6 3 3 10
4 Groningen Groningen 5 2 3 0 9 5 4 9
5 Willem II Willem II 5 2 2 1 8 4 4 8
6 Twente Twente 5 2 2 1 7 5 2 8
7 Ajax Ajax 3 2 0 1 7 2 5 6
8 Feyenoord Feyenoord 4 1 3 0 9 5 4 6
9 NEC NEC 5 2 0 3 5 5 0 6
9 Sparta Sparta 5 1 3 1 5 5 0 6
11 Sittard Sittard 5 2 0 3 5 9 -4 6
12 Go Ahead Go Ahead 5 2 0 3 4 8 -4 6
13 NAC NAC 5 2 0 3 5 11 -6 6
14 Zwolle Zwolle 6 1 1 4 6 10 -4 4
15 Heerenveen Heerenveen 5 1 1 3 6 13 -7 4
16 Heracles Heracles 5 0 3 2 2 7 -5 3
17 Almere City Almere City 5 0 2 3 2 12 -10 2
18 RKC RKC 5 0 0 5 2 15 -13 0
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại